Antenna Length & Size Chart
Approximate starting dimensions for common half-wave dipole, quarter-wave vertical and full-wave loop antennas.
Swipe left or right to see the complete table.
| Band | Center Frequency |
½-Wave Dipole Total Length |
Each Dipole Side |
¼-Wave Vertical |
Full-Wave Loop |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.85 MHz | 77.1 m / 253 ft | 38.6 m / 126.5 ft | 38.6 m / 126.5 ft | 162.9 m / 534.6 ft |
| 80 m | 3.65 MHz | 39.1 m / 128.2 ft | 19.6 m / 64.1 ft | 19.6 m / 64.1 ft | 82.6 m / 271.0 ft |
| 60 m | 5.35 MHz | 26.7 m / 87.5 ft | 13.3 m / 43.7 ft | 13.3 m / 43.7 ft | 56.4 m / 185.0 ft |
| 40 m | 7.10 MHz | 20.1 m / 65.9 ft | 10.1 m / 33.0 ft | 10.1 m / 33.0 ft | 42.5 m / 139.4 ft |
| 30 m | 10.125 MHz | 14.1 m / 46.2 ft | 7.05 m / 23.1 ft | 7.05 m / 23.1 ft | 29.8 m / 97.7 ft |
| 20 m | 14.20 MHz | 10.05 m / 33.0 ft | 5.03 m / 16.5 ft | 5.03 m / 16.5 ft | 21.2 m / 69.7 ft |
| 17 m | 18.10 MHz | 7.89 m / 25.9 ft | 3.95 m / 12.95 ft | 3.95 m / 12.95 ft | 16.7 m / 54.7 ft |
| 15 m | 21.20 MHz | 6.74 m / 22.1 ft | 3.37 m / 11.05 ft | 3.37 m / 11.05 ft | 14.2 m / 46.7 ft |
| 12 m | 24.95 MHz | 5.73 m / 18.8 ft | 2.87 m / 9.4 ft | 2.87 m / 9.4 ft | 12.1 m / 39.7 ft |
| 10 m | 28.50 MHz | 5.02 m / 16.5 ft | 2.51 m / 8.25 ft | 2.51 m / 8.25 ft | 10.6 m / 34.8 ft |
| 6 m | 50.20 MHz | 2.85 m / 9.36 ft | 1.43 m / 4.68 ft | 1.43 m / 4.68 ft | 6.00 m / 19.7 ft |
| 2 m | 146 MHz | 0.98 m / 3.22 ft | 49 cm / 19.3 in | 49 cm / 19.3 in | 2.06 m / 6.77 ft |
| 70 cm | 435 MHz | 32.9 cm / 13.0 in | 16.4 cm / 6.47 in | 16.4 cm / 6.47 in | 69.3 cm / 27.3 in |
Half-wave dipole
143 ÷ MHz = total metres
Each dipole side / ¼-wave vertical
71.5 ÷ MHz = metres
Full-wave loop
301.6 ÷ MHz = metres
Installation tip: Cut the wire approximately 2–3% longer. Install it at the intended height, check it with an antenna analyzer or SWR meter, and shorten both sides equally until resonance reaches the desired frequency. Nearby objects, height and insulated wire can change the final length.
