Amateur Radio Reference

Antenna Length & Size Chart

Approximate starting dimensions for common half-wave dipole, quarter-wave vertical and full-wave loop antennas.

Amateur radio antenna sizes by operating band and center frequency
Band Center
Frequency
½-Wave Dipole
Total Length
Each Dipole
Side
¼-Wave
Vertical
Full-Wave
Loop
160 m1.85 MHz77.1 m / 253 ft38.6 m / 126.5 ft38.6 m / 126.5 ft162.9 m / 534.6 ft
80 m3.65 MHz39.1 m / 128.2 ft19.6 m / 64.1 ft19.6 m / 64.1 ft82.6 m / 271.0 ft
60 m5.35 MHz26.7 m / 87.5 ft13.3 m / 43.7 ft13.3 m / 43.7 ft56.4 m / 185.0 ft
40 m7.10 MHz20.1 m / 65.9 ft10.1 m / 33.0 ft10.1 m / 33.0 ft42.5 m / 139.4 ft
30 m10.125 MHz14.1 m / 46.2 ft7.05 m / 23.1 ft7.05 m / 23.1 ft29.8 m / 97.7 ft
20 m14.20 MHz10.05 m / 33.0 ft5.03 m / 16.5 ft5.03 m / 16.5 ft21.2 m / 69.7 ft
17 m18.10 MHz7.89 m / 25.9 ft3.95 m / 12.95 ft3.95 m / 12.95 ft16.7 m / 54.7 ft
15 m21.20 MHz6.74 m / 22.1 ft3.37 m / 11.05 ft3.37 m / 11.05 ft14.2 m / 46.7 ft
12 m24.95 MHz5.73 m / 18.8 ft2.87 m / 9.4 ft2.87 m / 9.4 ft12.1 m / 39.7 ft
10 m28.50 MHz5.02 m / 16.5 ft2.51 m / 8.25 ft2.51 m / 8.25 ft10.6 m / 34.8 ft
6 m50.20 MHz2.85 m / 9.36 ft1.43 m / 4.68 ft1.43 m / 4.68 ft6.00 m / 19.7 ft
2 m146 MHz0.98 m / 3.22 ft49 cm / 19.3 in49 cm / 19.3 in2.06 m / 6.77 ft
70 cm435 MHz32.9 cm / 13.0 in16.4 cm / 6.47 in16.4 cm / 6.47 in69.3 cm / 27.3 in
Half-wave dipole 143 ÷ MHz = total metres
Each dipole side / ¼-wave vertical 71.5 ÷ MHz = metres
Full-wave loop 301.6 ÷ MHz = metres

Installation tip: Cut the wire approximately 2–3% longer. Install it at the intended height, check it with an antenna analyzer or SWR meter, and shorten both sides equally until resonance reaches the desired frequency. Nearby objects, height and insulated wire can change the final length.

Scroll to Top